
Murojaatlar natijalari
2021 va 2022-yillar 12 oyi davomida "Oʻzbekiston temir yoʻllari" AJga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan murojaatlarning koʻrib chiqilishi boʻyicha MAʼLUMOT
№ | Murojaatlarda koʻtarilgan masalalari | Jami murojaatlar soni | Shu jumladan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murojaatlar shakllari | 2022-yil boʻyicha murojaatlarni koʻrib chiqish holatlari | |||||||||||||||
Yozma murojaatlar | Elektron murojaatlar | Ogʻzaki murojaatlar (shaxsiy qabul, sayyor qabul, masʼul xodimlar qabuli va ishonch telefon) | Nazoratga olinganlar | Jumladan | ||||||||||||
Choralar koʻrildi | Tushuntirildi | Rad etildi | Koʻrib chiqilmoqda | Takroriylar | Muddati buzilganlar | |||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Yoʻlovchi tashish masalalari | 191 | 323 | 27 | 76 | 174 | 173 | 17 | 74 | 209 | 50 | 169 | 10 | 15 | 10 | 3 |
2 | Yuk tashish masalalari | 80 | 98 | 2 | 23 | 82 | 53 | 11 | 22 | 39 | 20 | 46 | 6 | 12 | 1 | 0 |
3 | Konteyner xizmati masalalari | 8 | 69 | 2 | 29 | 4 | 34 | 2 | 6 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yoʻl xoʻjaligi masalalari | 158 | 209 | 27 | 61 | 121 | 103 | 14 | 45 | 167 | 30 | 145 | 10 | 9 | 10 | 4 |
5 | Ishga joylashtirish va qayta tiklash masalalari | 956 | 989 | 420 | 362 | 612 | 532 | 86 | 95 | 985 | 70 | 798 | 15 | 15 | 24 | 0 |
6 | Noqonuniy xatti-harakatlar toʻgʻrisida | 112 | 152 | 28 | 41 | 75 | 85 | 8 | 26 | 166 | 21 | 118 | 1 | 4 | 8 | 0 |
7 | Oʻqish masalalari | 45 | 63 | 26 | 23 | 26 | 32 | 13 | 8 | 139 | 28 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 |
8 | Oylik maosh va nafaqa pullari masalalari | 125 | 155 | 18 | 40 | 105 | 101 | 10 | 14 | 118 | 145 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | Uy-joy masalalari | 47 | 52 | 20 | 22 | 25 | 20 | 6 | 10 | 52 | 2 | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 |
10 | Moddiy yordam masalalari | 59 | 123 | 18 | 53 | 34 | 56 | 12 | 14 | 120 | 38 | 90 | 6 | 4 | 0 | 0 |
11 | Ijtimoiy va sogʻliqni saqlash masalalari | 60 | 165 | 11 | 65 | 39 | 70 | 13 | 30 | 139 | 30 | 137 | 4 | 6 | 2 | 0 |
12 | Metropoliten masalalari | 111 | 4 | 9 | 0 | 101 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Koʻmir masalalari | 2 | 22 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Minnatdorchilik masalalari | 18 | 66 | 11 | 22 | 15 | 27 | 8 | 17 | 32 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Turli masalalar | 1026 | 629 | 388 | 238 | 346 | 329 | 12 | 62 | 396 | 23 | 315 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Jami: | 2998 | 3119 | 1009 | 1066 | 1761 | 1630 | 228 | 423 | 2596 | 461 | 1977 | 74 | 84 | 56 | 7 |

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida” 2014-yil 3-dekabr, O‘RQ-378-son (Mazkur Qonun O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrdagi O‘RQ-445-sonli “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonuniga asosan yangi tahrirda qabul qilingan).