
Инвестиционная политика АО «Узбекистон темир йуллари»
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации инвестиционных проектов в АО «Узбекистон темир йуллари» на 2022 год.
(по состоянию на 1 мая 2022 г.)
млн.долл.
№ | Название проекта и инвестор | Общая стоимость проекта |
Остаток на 01.01.2021г. |
Прогноз освоения на 2022г. | Освоение на январь-апрель 2022 года |
Относительно отчётного периода % |
|
Прогноз | Факт | ||||||
Всего | 1705,76 | 484,54 | 106,82 | 106,84 | 100% | ||
без гос. бюджета | 1631,69 | 479,34 | 106,82 | 106,84 | 100% | ||
в том числе: | |||||||
гос.бюджет | 74,07 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | |||
собственные средства | 993,24 | 299,34 | 97,07 | 97,69 | 101% | ||
иностранные инвестиции и кредиты под г/п | 485,66 | 116,00 | 3,00 | ||||
кредиты коммерческих банков | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
прямые зарубежные инвестиции | 4,00 | 19,00 | 1,15 | 1,15 | 100% | ||
средства ФРР Уз | 138,79 | 45,00 | 8,60 | 5,00 | 58% | ||
из них: | |||||||
1 | Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап электрифицированного участка "Поп-Коканд-Андижан" | 1461,10 | 180,50 | 45,00 | |||
в том числе: | |||||||
иностранные инвестиции и кредиты под г/п | 1461,10 | 180,50 | 45,00 | ||||
2 | Электрификация железнодорожной участка Бухара-Ургенч-Хива | 437,52 | 434,42 | 98,96 | 0,47 | 3,47 | 738% |
в том числе: | |||||||
собственные средства | 167,52 | 164,42 | 27,96 | 0,47 | 0,47 | 100% | |
иностранные инвестиции и кредиты под г/п (ОТБ и ОИИБ) | 270,00 | 270,00 | 71,00 | 3,00 | |||
3 | Строительство новой железнодорожной линии Шават-Караузяк и совместного железнодорожного и автомобильного моста через Амударью. | 173,78 | 139,12 | 67,00 | 23,46 | 23,46 | 100% |
в том числе: | |||||||
собственные средства | 93,16 | 71,94 | 42,00 | 18,46 | 18,46 | 100% | |
средства ФРР Уз | 45,00 | 32,52 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 100% | |
иностранные инвестиции и кредиты под г/п | 34,66 | 34,66 | |||||
кредиты коммерческих банков | 0,96 | ||||||
4 | Строительство наземного метро в Ташкенте | 350,77 | 155,00 | 25,20 | 3,60 | ||
в том числе: | |||||||
гос.бюджет | 208,40 | 74,07 | 5,20 | ||||
иностранные инвестиции и кредиты под г/п (Эксимбанк ХХТ) | 0,50 | 0,50 | |||||
средства ФРР Уз | 108,40 | 71,27 | 20,00 | 3,60 | |||
5 |
Строительство второй электрифицированной высокоскоростной железнодорожной дороги на участке Навои-Бухара собственные средства |
141,65 | 112,98 | 80,00 | 25,66 | 25,66 | 100% |
6 |
Электрификция железнодорожного участка Мароканд-Навои собственные средства |
48,98 | 20,18 | 20,18 | 6,73 | 6,73 | 100% |
7 | Реабилитация железнодорожных путей | 240,10 | 240,10 | 48,10 | 19,78 | 20,40 | 103% |
8 | Строительство грузовых вагонов | 238,00 | 238,00 | 50,00 | 16,66 | 16,66 | 100% |
9 | Модернизация и продление срока службы грузовых вагонов | 34,22 | 34,22 | 6,80 | 1,92 | 1,92 | 100% |
10 | Восстановление парка локомотивов | 60,20 | 60,20 | 12,50 | 4,05 | 4,05 | 100% |
11 | Закупка оборудования и технологий для подразделений компании | 51,20 | 51,20 | 11,80 | 3,34 | 3,34 | 100% |
12 |
Строительство многопрофильной клиники в Ташкенте. прямые зарубежные инвестиции |
150,00 | 4,00 | 4,00 | 1,15 | 1,15 | 100% |
13 | Строительство современного аэровокзального комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" (1 этап) | 160,00 | 64,60 | 15,00 | |||
в том числе: | |||||||
кредиты коммерческих банков | 75,00 | 10,00 | |||||
средства ФРР Уз | 65,00 | 35,00 | |||||
прямые зарубежные инвестиции | 20,00 | 15,00 |
Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл

Скачать файл
